Kurzprofil
Seit 1996 bin ich Softwareentwickler im Bereich Java- und Web-Entwicklung. Besonders interessieren mich Technologien wie MDA (Model Driven Architecture), Spring, Hibernate und die Optimierung komplexer Systeme. Sowohl die fachliche wie auch die technische Konzeption sind für mich spannende Aufgaben.
Fachlicher Schwerpunkt: Software Architektur / Java EE-Entwicklung / MDA-Design
Ich bevorzuge die freie Mitarbeit und wünsche zur Zeit keine Festanstellung.
Branchenkenntnisse
| Branche | Software Hersteller EDV, IT Medien Multimedia Agenturen Versicherungen Internet Agenturen Automobilindustrie Luftfahrtindustrie Telekommunikation |
Dienstleistungen
| Konzeption | Beratung, Planung, Fachliche Konzeption, Pflichtenheft, Aufwandsabschätzung, technischer Entwurf, |
| Software Architektur | MDA (Model Driven Architecture), UML Objektorientierte Analyse und Design (OOA, OOD) |
| Datenbank Design | Modellierung und Optimierung |
| Implementierung | Implementierung mit J2EE (auch mit eigenem Team) - Backend mit Hibernate / JDBC - Frontend mit Struts, JSF , AJAX - Leitung der Entwicklung |
Produkte
| Entwicklungstools | Eclipse JBuilder NetBeans IntelliJ IDEA Visual Studio |
+++ ++ + + + |
| Modellierungstools | MagicDraw Sybase PowerDesigner Visio |
+++ +++ ++ |
| Applicationserver | Tomcat WebSpere BEA Weblogic JBoss Resin |
+++ + + + + |
| Versionsverwaltungen | CVS SubVersion ClearCase |
+++ + + |
| Contentmanagement Systeme | FatWire Content Server diverse Eigenentwicklungen |
++ +++ |
| Diverse Datenbank-Tools | ++ |
Technische Kenntnisse
| Betriebssysteme |
Unix Linux MAC OS X SUN OS, Solaris IRIX Windows MS-DOS |
++ +++ + + ++ + |
| Datenbanktechnologien / Datenbanksysteme / DB Abfragesprachen | DAO Hibernate, HQL JDBC Oracle MySQL PostgreSQL MS SQL Server SQL |
+++ +++ +++ +++ +++ +++ + +++ |
| Programmiersprachen | Java C++ C Delphi JavaScript Pascal PL/SQL Shell VRML |
+++ + + + +++ + + + + |
| Sonstige Technologien | J2SE (JDK 1.1 - 1.5), Java 2 Enterprise (J2EE), Java Reflection, Java RMI, Swing, JavaHelp, JSP, EJB, Struts, Log4j, JUnit, TestNG, XML/XMI, XML Schema (XSD),XSL/FO, XSLT, Javascript, XHTML, UML, CORBA, Taglibs, Hibernate, Webservices, ANT, Maven, AndroMDA, Spring Framework | |
Sprachen
| Sprechen | Lesen | Schreiben | |
| Deutsch | Muttersprache | Muttersprache | Muttersprache |
| Englisch | Gut | Gut | Gut |
Ausbildung und Qualifikation
| 1999 - 2000 | Computeranimation an der HFF in Potsdam |
| 1992 - 1998 | Informatik an der Eberhard Karls Universität Tübingen und TU- Berlin |
| 1992 - 1995 | Philosophie an der Eberhard Karls Universität Tübingen |
Erfahrungen
| 2007 - 2008 | RTT AG, München Senior Developer Konzeption, Planung und Entwicklung RTT-Portal 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.1 WebService-basiertes Kommunikationsmodul zwischen mehreren RTT Portal-Servern, Portal-Clients (3d) und Web-Clients. Datenaustausch zur Realisierung einer Echtzeit 3D-Konferenz. Technologien: Java, MDA, UML, Magicdraw, Maven, Eclipse, Tomcat, Hibernate, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SOAP (Axis), JUnit, CVS, AJAX (qooxdoo), SQL, HQL. Betriebssysteme: Mac OS X, Linux, Windows |
| 2006 | RTT AG, München Senior Developer Konzeption, Planung und Entwicklung RTT-Portal 2.5 3D-Conferencing Web-Basiertes Management und Steuerung von 3D Echtzeit Visualisierungen. Technologien: Java, MDA, UML, Magicdraw, Maven, Eclipse, Tomcat, Hibernate, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SOAP (Axis), JUnit, CVS, AJAX (qooxdoo), SQL, HQL Betriebssysteme: Windows, Linux |
| 2006 | RTT AG, München Senior Developer Konzeption, Planung und Entwicklung RTT-Portal 2.0 Web-Basiertes Management und Steuerung von 3D Echtzeit Visualisierungen. Technologien: Java, MDA, Magicdraw, Maven, Eclipse, Tomcat, Hibernate, Oracle , MySQL, PostgreSQL, SOAP (Axis), JUnit, CVS |
| 2004 - 2005 | RTT AG, München Senior Developer Konzeption, Planung und Entwicklung RTT-Portal 1 Web-Basiertes Asset-Management und Steuerung von 3D Echtzeit Visualisierungen. |
| 2001 - 2004 | Mediaworks Berlin AG J2EE-Entwickler QCMS CMS mit Versionsmanagement und Workflow Unterstützung Technologien: Oracle, Java, STRUTS, TAILS und JSP 2.0, HTML, XHTML Multi Kanal Module XSLT basierte Onlineproduktabschlußsoftware für diverse Vertriebskanäle der öffentlichen Versicherer www.oev.de Technologien: Java, XML, XSLT, Xerces, Xalan, Dom, Fop, Servlets, HTML, XHTML, CSS Anti-Bußgeldkatalog (www.provinzial-online.de > Ratgeber >Anti-Bußgeldkatalog) Technologien: Swing, DOM, und XML/XSLT/XHTML Online-Statistik Analysesystem zur Evaluierung des Nutzerverhaltens auf einer Webseite Technologien: Oracle 9i, Servlets, JDBC Realisierung von www.handwerk.de CMS, basierend auf FatWire Content Server Technologie: Java, XMS, Xerces, Xalan, Dom, Swing, FatWire Content Server Realisierung von www.oev.de CMS, basierend auf FatWire Content Server mit Workflow Unterstützung, Versionsverwaltung und WYSIWYG-XML-Editor Technologie : Java, FatWire Content Server, XML, JSP, Oracle, AWT |
| 2000 - 2001 | Stardust Entertainment, Potsdam 3D - Developer TV-Serien Produktion "Steve Stardust" Technologie: C++, mel (Maya Embedded Language), Maya-SDK, QuickTime-SDK |
| 2000 | Youwant.com, Berlin Java Developer CMS, basierend auf Gauss-Server, für einen Audiostream Anbieter Technologien: Oracle, Java-Servlets, JSP |
| 1998 - 2000 | Siemens PSE Intellegent Networking, Berlin.
(www.siemens-pse.de) Java Developer INNSE ,Integrated management services Technologien: Java, Swing, CORBA, C++, Microsoft SQL-Server. |
| 1997 | Logibyte Marketing, Berlin C++ Entwickler Technologien: CGI Datenbank Anbindung |
| 1996 | Actis Berlin Lotus Notes Programmierung, Datenbankdesign, Workflowmanagement |